WCOOP 2021 – vi har alle detaljene!

Rett over sommerferien er det på ny tid for årets største poker begivenheter WCOOP 2021 eller World Championship of Online Poker med hele 800 000 000 kroner i garanterte premier!

World Championship of Poker 2021

Mandag 30 august, om nøyaktig to måneder er det på ny tid for nettets aller største pokerevent og det er et av våre anbefalte pokersider, pokerstars.com som står bak turneringen.

Det massive eventet forventes å bli større enn noen gang før og det skal konkurreres i 74 klasser med til sammen 222 turneringer før det hele avsluttes med et gedigent main event som har 100 000 000 kroner i garanterte pengepremier. Som dere sikkert skjønner er det store tall over alt, så dette kan kun bli en ting, helt FANTASTISK!!

Vi har turneringstabellen

Turneringstabellen er i seg selv enorm og det finnes definitivt noe for alle spillere, uansett pokerpreferanser. Dette er den fulle listen:

Event Navn Buy in Garanterte premier Dato
2 8-Max, Progressive KO, Sunday Slam $109 $1 500 000 30. august
2 8-Max, Progressive KO, Sunday Slam $1 050 $2 000 000 30. august
2 8-Max, Progressive KO, Sunday Slam $10 300 $1 500 000 30. august
3 PLO [6-Max] $55 $125 000 30. august
3 PLO [6-Max] $530 $250 000 30. august
3 PLO [6-Max, High Roller] $5 200 $750 000 30. august
4 NLHE [Freezeout] $22 $100 000 30. august
4 NLHE [Freezeout] $215 $250 000 30. august
4 NLHE [Freezeout] $2 100 $500 000 30. august
5 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Freezeout, Mini Sunday Cooldown SE] $6 $50 000 30. august
5 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Freezeout, Sunday Cooldown SE] $55 $250 000 30. august
5 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Freezeout, Sunday Cooldown SE] $530 $500 000 30. august
6 NLHE [6-Max, Progressive KO] $6 $75 000 31. august
6 NLHE [6-Max, Progressive KO] $55 $350 000 31. august
6 NLHE [6-Max, Progressive KO] $530 $500 000 31. august
7 PLO8 [6-Max] $22 $40 000 31. august
7 PLO8 [6-Max] $215 $100 000 31. august
7 PLO8 [6-Max] $2 100 $200 000 31. august
8 NLHE [8-Max, Freezeout] $11 $50 000 31. august
8 NLHE [8-Max, Freezeout] $109 $200 000 31. august
8 NLHE [8-Max, Freezeout] $1 050 $250 000 31. august
9 NL 2-7 Single Draw $11 $10 000 1. september
9 NL 2-7 Single Draw $109 $25 000 1. september
9 NL 2-7 Single Draw $1 050 $75 000 1. september
10 NLHE [8-Max, Freezeout, Mini Super Tuesday SE] $109 $350 000 1. september
10 NLHE [8-Max, Freezeout, Super Tuesday SE] $1 050 $1 000 000 1. september
10 NLHE [8-Max, High Roller] $10 300 $1 000 000 1. september
11 FLHE [6-Max] $11 $12 000 1. september
11 FLHE [6-Max] $109 $30 000 1. september
11 FLHE [6-Max] $1 050 $75 000 1. september
12 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom] $6 $50 000 1. september
12 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom] $55 $175 000 1. september
12 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom] $530 $200 000 1. september
13 NLHE [Midweek Freeze] $11 $60 000 2. september
13 NLHE [Midweek Freeze] $109 $200 000 2. september
13 NLHE [Midweek Freeze] $1 050 $400 000 2. september
14 PLO [6-Max] $11 $30 000 2. september
14 PLO [6-Max] $109 $100 000 2. september
14 PLO [6-Max] $1 050 $300 000 2. september
15 NLHE [8-Max] $6 $75 000 2. september
15 NLHE [8-Max] $55 $250 000 2. september
15 NLHE [8-Max] $530 $400 000 2. september
16 NLHE [8-Max, Progressive KO, Freezeout, Mini Thursday Thrill SE] $109 $500 000 3. september
16 NLHE [8-Max, Progressive KO, Freezeout, Mini Thursday Thrill SE] $1 050 $1 000 000 3. september
16 NLHE [8-Max, Progressive KO, High Roller] $10 300 $1 000 000 3. september
17 Hold'em [6-Max] $11 $30 000 3. september
17 Hold'em [6-Max] $109 $40 000 3. september
17 Hold'em [6-Max] $1 050 $100 000 3. september
18 $22 NLHE [Freezeout] $22 $75 000 3. september
18 $22 NLHE [Freezeout] $215 $200 000 3. september
18 NLHE $2 100 $400 000 3. september
19 NLHE [Freezeout, Afternoon Deep Stack] $6 $50 000 5. september
19 NLHE [Freezeout, Afternoon Deep Stack] $55 $150 000 5. september
19 NLHE [Freezeout, Afternoon Deep Stack] $530 $250 000 5. september
20 HORSE $11 $20 000 5. september
20 HORSE $109 $50 000 5. september
20 HORSE $1 050 $100 000 5. september
21 NLHE [6-Max, Progressive KO] $55 $250 000 5. september
21 NLHE [6-Max, Progressive KO] $530 $500 000 5. september
21 NLHE [6-Max, Progressive KO] $5 200 $500 000 5. september
22 NL 5-Card Draw $11 $15 000 5. september
22 NL 5-Card Draw $109 $25 000 5. september
22 NL 5-Card Draw $1 050 $50 000 5. september
23 NLHE [Freezeout, Mini Sunday Kickoff SE] $6 $30 000 6. september
23 NLHE [Freezeout, Mini Sunday Kickoff SE] $55 $200 000 6. september
23 NLHE [Freezeout] $530 $400 000 6. september
24 NLHE [8-Max, Progressive KO, Freezeout] $11 $100 000 6. september
24 NLHE [8-Max, Progressive KO, Freezeout, Sunday Warm-Up SE] $109 $300 000 6. september
24 NLHE [8-Max, Progressive KO, Freezeout, Sunday Warm-Up SE] $1 050 $500 000 6. september
25 NLHE [8-Max, Sunday Slam] $215 $1 000 000 6. september
25 NLHE [8-Max, Sunday Slam] $2 100 $1 000 000 6. september
25 NLHE [Freezeout, Mini Sunday Kickoff SE] $25 000 $2 500 000 6. september
26 5-Card PLO [6-Max] $22 $40 000 6. september
26 5-Card PLO [6-Max] $215 $100 000 6. september
26 5-Card PLO [6-Max] $2 100 $300 000 6. september
27 NLHE [Freezeout] $11 $50 000 6. september
27 NLHE [Freezeout] $109 $200 000 6. september
27 NLHE [Freezeout] $1 050 $300 000 6. september
28 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Freezeout, Mini Sunday Cooldown SE] $22 $125 000 6. september
28 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Freezeout, Mini Sunday Cooldown SE] $215 $300 000 6. september
28 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Freezeout, Mini Sunday Cooldown SE] $2 100 $400 000 6. september
29 NLHE [Progressive KO] $11 $150 000 7. september
29 NLHE [Progressive KO] $109 $500 000 7. september
29 NLHE [Progressive KO] $1 050 $750 000 7. september
30 NLO8 [6-Max] $6 $15 000 7. september
30 NLO8 [6-Max] $55 $50 000 7. september
30 NLO8 [6-Max] $530 $100 000 7. september
31 NLHE [4-Max] $6 $35 000 7. september
31 NLHE [4-Max] $55 $125 000 7. september
31 NLHE [4-Max] $530 $250 000 7. september
32 NLHE [Progressive KO, Freezeout] $11 $75 000 8. september
32 NLHE [Progressive KO, Freezeout] $109 $250 000 8. september
32 NLHE [Progressive KO, Freezeout] $1 050 $250 000 8. september
33 NLHE [8-Max, Mini Super Tuesday SE] $55 $350 000 8. september
33 NLHE [8-Max, Mini Super Tuesday SE] $530 $750 000 8. september
33 WCOOP-33-H: $5,200 NLHE [8-Max, High Roller], $750K Gtd $5 200 $750 000 8. september
34 8-Game $22 $30 000 8. september
34 8-Game $215 $60 000 8. september
34 8-Game $2 100 $150 000 8. september
35 NLHE [6-Max, Freezeout] $22 $75 000 8. september
35 NLHE [6-Max, Freezeout] $215 $200 000 8. september
35 NLHE [6-Max, Freezeout] $2 100 $400 000 8. september
36 NLHE [Midweek Freeze] $22 $150 000 9. september
36 NLHE [Midweek Freeze] $215 $250 000 9. september
36 NLHE [Midweek Freeze] $2 100 $400 000 9. september
37 PLO [6-Max] $55 $75 000 9. september
37 PLO [6-Max] $530 $200 000 9. september
37 PLO [6-Max, High Roller] $5 200 $500 000 9. september
38 NLHE [Freezeout] $11 $50 000 9. september
38 NLHE [Freezeout] $109 $175 000 9. september
38 NLHE [Freezeout] $1 050 $300 000 9. september
39 NLHE [Progressive KO, Mini Thursday Thrill SE] $55 $500 000 10. september
39 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill SE] $530 $1 000 000 10. september
39 NLHE [Progressive KO, High Roller] $5 200 $1 000 000 10. september
40 Razz $11 $15 000 10. september
40 Razz $109 $40 000 10. september
40 Razz $1 050 $75 000 10. september
41 NLHE [6-Max, Freezeout] $22 $75 000 10. september
41 NLHE [6-Max, Freezeout] $215 $200 000 10. september
41 NLHE [6-Max] $2 100 $400 000 10. september
42 NLHE [8-Max, Progressive KO, Freezeout, Afternoon Deep Stack] $11 $75 000 12. september
42 NLHE [8-Max, Progressive KO, Freezeout, Afternoon Deep Stack] $109 $200 000 12. september
42 NLHE [8-Max, Progressive KO, Freezeout, Afternoon Deep Stack] $1 050 $250 000 12. september
43 NLHE/PLO [6-Max] $6 $25 000 12. september
43 NLHE/PLO [6-Max] $55 $60 000 12. september
43 NLHE/PLO [6-Max] $530 $125 000 12. september
44 NLHE $22 $150 000 12. september
44 NLHE $215 $300 000 12. september
44 NLHE $2 100 $400 000 12. september
45 FL Badugi [6-Max] $11 $10 000 12. september
45 FL Badugi [6-Max] $109 $20 000 12. september
45 FL Badugi [6-Max] $1 050 $50 000 12. september
46 NLHE [8-Max, Freezeout, Mini Sunday Kickoff SE] $11 $50 000 13. september
46 NLHE [8-Max, Freezeout, Sunday Kickoff SE] $109 $200 000 13. september
46 NLHE [8-Max, Freezeout] $1 050 $300 000 13. september
47 NLHE [Freezeout] $22 $125 000 13. september
47 NLHE [Freezeout, Sunday Warm-Up SE] $215 $400 000 13. september
47 NLHE [Freezeout, Sunday Warm-Up SE] $2 100 $500 000 13. september
48 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Slam] $55 $1 000 000 13. september
48 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Slam] $530 $1 500 000 13. september
48 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Slam] $5 200 $1 000 000 13. september
49 NLO8 [6-Max, Progressive KO] $22 $50 000 13. september
49 NLO8 [6-Max, Progressive KO] $215 $100 000 13. september
49 NLO8 [6-Max, Progressive KO] $2 100 $200 000 13. september
50 NLHE [6-Max] $11 $100 000 13. september
50 NLHE [6-Max] $109 $250 000 13. september
50 NLHE [6-Max] $1 050 $500 000 13. september
61 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Freezeout, Mini Sunday Cooldown SE] $6 $50 000 13. september
51 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Freezeout, Mini Sunday Cooldown SE] $55 $250 000 13. september
51 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Freezeout, Mini Sunday Cooldown SE] $530 $400 000 13. september
52 NLHE [6-Max, Progressive KO] $6 $75 000 14. september
52 NLHE [6-Max, Progressive KO] $55 $350 000 14. september
52 NLHE [6-Max, Progressive KO] $530 $500 000 14. september
53 PLO8 [8-Max] $6 $15 000 14. september
53 PLO8 [8-Max] $55 $50 000 14. september
53 PLO8 [8-Max] $530 $100 000 14. september
54 NLHE [8-Max, Win the Button] $11 $50 000 14. september
54 NLHE [8-Max, Win the Button] $109 $175 000 14. september
54 NLHE [8-Max, Win the Button] $1 050 $250 000 14. september
55 HORSE $22 $25 000 15. september
55 HORSE $215 $50 000 15. september
55 HORSE $2 100 $150 000 15. september
56 NLHE [8-Max, Freezeout] $22 $125 000 15. september
56 NLHE [8-Max, Freezeout, Mini Super Tuesday SE] $215 $400 000 15. september
56 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE] $2 100 $750 000 15. september
57 FL 2-7 Triple Draw $22 $15 000 15. september
57 FL 2-7 Triple Draw $215 $40 000 15. september
57 FL 2-7 Triple Draw $2 100 $100 000 15. september
58 NLHE [8-Max, Progressive KO, Freezeout] $6 $35 000 15. september
58 NLHE [8-Max, Progressive KO, Freezeout] $55 $125 000 15. september
58 NLHE [8-Max, Progressive KO, Freezeout] $530 $250 000 15. september
59 NLHE [8-Max, Midweek Freeze] $55 $175 000 16. september
59 NLHE [8-Max, Midweek Freeze] $530 $350 000 16. september
59 NLHE [8-Max, Midweek Freeze] $5 200 $500 000 16. september
60 PLO [6-Max] $6 $35 000 16. september
60 PLO [6-Max] $55 $125 000 16. september
60 PLO [6-Max] $530 $300 000 16. september
61 NLHE [6-Max, Progressive KO, Freezeout] $11 $60 000 16. september
61 NLHE [6-Max, Progressive KO, Freezeout] $109 $250 000 16. september
61 NLHE [6-Max, Progressive KO, Freezeout] $1 050 $350 000 16. september
62 Stud Hi Lo $11 $15 000 17. september
62 Stud Hi Lo $109 $35 000 17. september
62 Stud Hi Lo $1 050 $75 000 17. september
63 NLHE [8-Max, Progressive KO, Freezeout] $22 $250 000 17. september
63 NLHE [8-Max, Progressive KO, Freezeout] $215 $500 000 17. september
63 NLHE [8-Max, Progressive KO, Freezeout] $2 100 $750 000 17. september
64 FLO8 [8-Max] $11 $15 000 17. september
64 FLO8 [8-Max] $109 $40 000 17. september
64 FLO8 [8-Max] $1 050 $100 000 17. september
65 NLHE [6-Max, Freezeout] $11 $60 000 17. september
65 NLHE [6-Max, Freezeout] $109 $150 000 17. september
65 NLHE [6-Max, Freezeout] $1 050 $250 000 17. september
66 NLHE [6-Max, Freezeout] $6 $40 000 19. september
66 NLHE [Freezeout, Afternoon Deep Stack] $55 $150 000 19. september
66 NLHE [Freezeout, Afternoon Deep Stack] $530 $250 000 19. september
67 NLO8 [8-Max] $11 $20 000 19. september
67 NLO8 [8-Max] $109 $50 000 19. september
67 NLO8 [8-Max] $1 050 $125 000 19. september
68 NLHE [8-Max, Progressive KO] $11 $150 000 19. september
68 NLHE [8-Max, Progressive KO] $109 $500 000 19. september
68 NLHE [8-Max, Progressive KO] $1 050 $600 000 19. september
69 8-Game $109 $60 000 19. september
69 8-Game $1 050 $150 000 19. september
69 8-Game $10 300 $500 000 19. september
70 NLHE [Freezeout, Mini Sunday Kickoff SE] $6 $35 000 20. september
70 NLHE [Freezeout, Mini Sunday Kickoff SE] $55 $175 000 20. september
70 NLHE [Freezeout] $530 $400 000 20. september
71 NLHE [8-Max, Progressive KO, Freezeout] $11 $125 000 20. september
71 NLHE [8-Max, Progressive KO, Freezeout, Sunday Warm-Up SE] $109 $500 000 20. september
71 NLHE [8-Max, Progressive KO, Freezeout, Sunday Warm-Up SE] $1 050 $1 000 000 20. september
72 NLHE [8-Max, NLHE Main Event] $55 $1 250 000 20. september
72 NLHE [8-Max, NLHE Main Event] $530 $2 000 000 20. september
72 NLHE [8-Max, NLHE Main Event] $5 200 $10 000 000 20. september
73 PLO [6-Max, PLO Main Event] $109 $300 000 20. september
73 PLO [6-Max, PLO Main Event] $1 050 $750 000 20. september
73 PLO [6-Max, PLO Main Event] $10 300 $1 250 000 20. september
74 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Freezeout, Mini Sunday Cooldown SE] $11 $100 000 20. september
74 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Freezeout, Mini Sunday Cooldown SE] $109 $400 000 20. september
74 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Freezeout, Mini Sunday Cooldown SE] $1 050 $750 000 20. september
75 NLHE [8-Max, Progressive KO, Series Saver] $11 $175 000 21. september
75 NLHE [8-Max, Progressive KO, Series Saver] $109 $600 000 21. september
75 NLHE [8-Max, Progressive KO, Series Saver] $1 050 $1 000 000 21. september
1 NLHE [Phase 2] $2 $250 000 21. september
1 NLHE [Phase 2] $215 $2 000 000 21. september
1 NLHE [Phase 2] $22 $1 000 000 21. september

 

Kommenter

Bli den første til å kommentere!

Topp 5

De beste pokerrommene

Topp 5

De beste pokerbonusene

Eksklusive turneringer

Kun for våre medlemmer

Ukens beste pokerbonuser!

  • Bonus
    500% opp til 5000 kr i velkomstbonus
    Unibet
  • Beste!
    $88 gratis + $700 i bonus
    888 Poker
  • Populær
    100% opp til $600
    PokerStars