Five Diamond: Finalebord!

19 spillere ble til 6 i løpet av natten. Justin Bonomo er den klart mest profilerte spilleren, men det er en annen som holder en klar ledelse.

18+. Regler og vilkår gjelder. Spill ansvarlig.

Ferden fra 19 til 6 er alltid hard, og det er selvsagt ingen som vil gi seg så nært finalebordet og de virkelig store pengene. Dette ble resultatlisten for de som falt i natt:

7. plass:  Chris Klodnicki  –  $207 163
8. plass:  Taylor Paur  –  $153 454
9. plass:  Tony Utnage  –  $107 418
10. plass:  J.C. Tran  –  $76 727
11. plass:  Ty Reiman  –  $76 727
12. plass:  Danny Fuhs  –  $76 727
13. plass:  Bob Buckenmayer  –  $61 382
14. plass:  David Sands  –  $61 382
15. plass:  Stephen Graner  –  $61 382
16. plass:  Tommy Vedes  –  $52 174
17. plass:  Rob Wazwaz  –  $52 174
18. plass:  Richard Seymour  –  $52 174
19. plass:  Corey Hochman  –  $45 269

Det betyr at vi står igjen med det offisielle finalebordet med seks spillere. Sjetongene fordeler seg slik:

Sete 1:  Justin Bonomo  –  3 360 000  (56 bb)
Sete 2:  Ryan Tosoc  –  4 465 000  (74 bb)
Sete 3:  Alex Condon  –  2 265 000  (38 bb)
Sete 4:  Jake Schindler  –  1 210 000  (20 bb)
Sete 5:  James Romero  –  9 860 000  (164 bb)
Sete 6:  Igor Yaroshevskyy  –  2 570 000  (43 bb)

Som dere ser er det James Romero som har en voldsom ledelse med nesten ti millioner sjetonger. Han har dobbelt så mye som Ryan Tosoc på andreplass! I tillegg jager Justin Bonomo fra tredjeplassen.

Hvem blir den neste WPT-vinneren? Les Norskpoker.com i morgen, så får du svaret.

Kommenter

Bli den første til å kommentere!

Topp 5

De beste pokerrommene

Topp 5

De beste pokerbonusene

Eksklusive turneringer

Kun for våre medlemmer